<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Portal ODM é apresentado como exemplo brasileiro na conferência ODM+10	</title>
	<atom:link href="https://www.maxprojetos.com/portal-odm-e-apresentado-como-exemplo-brasileiro-na-conferencia-odm10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maxprojetos.com/portal-odm-e-apresentado-como-exemplo-brasileiro-na-conferencia-odm10/</link>
	<description>Gestão de Projetos &#124; Facilitação Gráfica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2020 16:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Edelvino Razzolini Filho		</title>
		<link>https://www.maxprojetos.com/portal-odm-e-apresentado-como-exemplo-brasileiro-na-conferencia-odm10/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edelvino Razzolini Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 11:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://maxprojetos-com.umbler.net/2010/10/18/portal-odm-e-apresentado-como-exemplo-brasileiro-na-conferencia-odm10/#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[Oi Max,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gostei da idéia do blog. Creio que você deve divulgar amplamente e, ainda, pedir contribuições para a construção da tua dissertação.&lt;br /&gt;Um abraço,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Edelvino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Max,</p>
<p>Gostei da idéia do blog. Creio que você deve divulgar amplamente e, ainda, pedir contribuições para a construção da tua dissertação.<br />Um abraço,</p>
<p>Edelvino</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Max Ribeiro		</title>
		<link>https://www.maxprojetos.com/portal-odm-e-apresentado-como-exemplo-brasileiro-na-conferencia-odm10/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 00:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://maxprojetos-com.umbler.net/2010/10/18/portal-odm-e-apresentado-como-exemplo-brasileiro-na-conferencia-odm10/#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[Obrigado Carol, vc é muito gentil!&lt;br /&gt;Vamos conversar sobre o esquema que pensou para a sua dissertação de Mestrado e te mostrarei como utilizei a metodologia para apresentar a minha banca de qualificação.&lt;br /&gt;Max Ribeiro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Carol, vc é muito gentil!<br />Vamos conversar sobre o esquema que pensou para a sua dissertação de Mestrado e te mostrarei como utilizei a metodologia para apresentar a minha banca de qualificação.<br />Max Ribeiro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carol Bruza!!		</title>
		<link>https://www.maxprojetos.com/portal-odm-e-apresentado-como-exemplo-brasileiro-na-conferencia-odm10/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carol Bruza!!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 23:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://maxprojetos-com.umbler.net/2010/10/18/portal-odm-e-apresentado-como-exemplo-brasileiro-na-conferencia-odm10/#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[Mac, muito bacana os desenhos mesmo!! Muito legal esse  painel e a didática é íncrivel, ja tive uma ideia pra usar desenho esquematizando minha dissertação!!&lt;br /&gt;Divulguei no Facebook!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Beijo!!&lt;br /&gt;Carol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mac, muito bacana os desenhos mesmo!! Muito legal esse  painel e a didática é íncrivel, ja tive uma ideia pra usar desenho esquematizando minha dissertação!!<br />Divulguei no Facebook!</p>
<p>Beijo!!<br />Carol</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
